Tabela Vencimento professores

Valor do Calculo 6,5%

Nivel Carga Horaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A 20 H 1.773,34 1.844,28 1.918,05 1.994,77 2.074,56 2.157,54 2.243,84 2.333,60 2.426,94 2.524,02 2.624,98 2.729,98 2.839,18 2.952,75 3.070,85 3.193,69 3.321,44
B 20 H 2.216,68 2.305,34 2.397,56 2.493,46 2.593,20 2.696,93 2.804,80 2.917,00 3.033,68 3.155,02 3.281,22 3.412,47 3.548,97 3.690,93 3.838,57 3.992,11 4.151,80
C 20 H 2.394,01 2.489,77 2.589,36 2.692,94 2.800,66 2.912,68 3.029,19 3.150,36 3.276,37 3.407,43 3.543,72 3.685,47 3.832,89 3.986,21 4.145,65 4.311,48 4.483,94
D 20 H 2.537,65 2.639,16 2.744,73 2.854,51 2.968,69 3.087,44 3.210,94 3.339,38 3.472,95 3.611,87 3.756,35 3.906,60 4.062,86 4.225,38 4.394,39 4.570,17 4.752,98
E 20 H 2.588,41 2.691,94 2.799,62 2.911,60 3.028,07 3.149,19 3.275,16 3.406,17 3.542,41 3.684,11 3.831,47 3.984,73 4.144,12 4.309,89 4.482,28 4.661,57 4.848,04
CARGA HORARIA . . . . . . . . . . . . . . . . .
A 40 H 3.546,68 3.688,55 3.836,09 3.989,54 4.149,12 4.315,08 4.487,69 4.667,19 4.853,88 5.048,04 5.249,96 5.459,96 5.678,36 5.905,49 6.141,71 6.387,38 6.642,87
B 40 H 4.433,36 4.610,69 4.795,12 4.986,92 5.186,40 5.393,85 5.609,61 5.833,99 6.067,35 6.310,05 6.562,45 6.824,95 7.097,94 7.381,86 7.677,14 7.984,22 8.303,59
C 40 H 4.788,02 4.979,54 5.178,73 5.385,88 5.601,31 5.825,36 6.058,38 6.300,71 6.552,74 6.814,85 7.087,44 7.370,94 7.665,78 7.972,41 8.291,31 8.622,96 8.967,88
D 40 H 5.075,31 5.278,32 5.489,45 5.709,03 5.937,39 6.174,88 6.421,88 6.678,76 6.945,91 7.223,74 7.512,69 7.813,20 8.125,73 8.450,76 8.788,79 9.140,34 9.505,95
Nivel Descrição
A Magistério (em extinção)
B Licenciatura Plena
C Lic. Plena com (1) uma pós graduação Lato senso
D Lic. Plena com (2) duas pós graduações Lato senso
E Lic. Plena com pós graduação Stricto senso (MESTRADO)