Tabela Vencimento Funcionarios
Classe Nivel Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ADMINISTRADOR 40 h
A SUPERIOR R$ 4.307,00 R$ 4.479,28 R$ 4.658,45 R$ 4.844,79 R$ 5.038,58 R$ 5.240,12 R$ 5.449,73 R$ 5.667,71 R$ 5.894,42 R$ 6.130,20 R$ 6.375,41 R$ 6.630,42 R$ 6.895,64 R$ 7.171,47 R$ 7.458,33
B ESPECIALISTA R$ 4.703,24 R$ 4.891,37 R$ 5.087,03 R$ 5.290,51 R$ 5.502,13 R$ 5.722,21 R$ 5.951,10 R$ 6.189,14 R$ 6.436,71 R$ 6.694,18 R$ 6.961,95 R$ 7.240,42 R$ 7.530,04 R$ 7.831,24
C MESTRADO R$ 5.173,57 R$ 5.380,51 R$ 5.595,73 R$ 5.819,56 R$ 6.052,34 R$ 6.294,43 R$ 6.546,21 R$ 6.808,06 R$ 7.080,38 R$ 7.363,60 R$ 7.658,14 R$ 7.964,47 R$ 8.283,04 R$ 8.614,37
D DOUTORADO R$ 5.845,46 R$ 6.079,27 R$ 6.322,45 R$ 6.575,34 R$ 6.838,36 R$ 7.111,89 R$ 7.396,37 R$ 7.692,22 R$ 7.999,91 R$ 8.319,91 R$ 8.652,70 R$ 8.998,81 R$ 9.358,76 R$ 9.733,12
ADMINISTRADOR DE REDE 40 h
A SUPERIOR R$ 4.842,39 R$ 5.036,08 R$ 5.237,53 R$ 5.447,03 R$ 5.664,91 R$ 5.891,51 R$ 6.127,17 R$ 6.372,25 R$ 6.627,14 R$ 6.892,23 R$ 7.167,92 R$ 7.454,63 R$ 7.752,82 R$ 8.062,93 R$ 8.385,45
B ESPECIALISTA R$ 5.287,89 R$ 5.499,40 R$ 5.719,38 R$ 5.948,16 R$ 6.186,08 R$ 6.433,52 R$ 6.690,87 R$ 6.958,50 R$ 7.236,84 R$ 7.526,31 R$ 7.827,37 R$ 8.140,46 R$ 8.466,08 R$ 8.804,72
C MESTRADO R$ 5.816,68 R$ 6.049,34 R$ 6.291,32 R$ 6.542,97 R$ 6.804,69 R$ 7.076,88 R$ 7.359,95 R$ 7.654,35 R$ 7.960,52 R$ 8.278,95 R$ 8.610,10 R$ 8.954,51 R$ 9.312,69 R$ 9.685,20
D DOUTORADO R$ 6.572,09 R$ 6.834,97 R$ 7.108,37 R$ 7.392,71 R$ 7.688,42 R$ 7.995,95 R$ 8.315,79 R$ 8.648,42 R$ 8.994,36 R$ 9.354,13 R$ 9.728,30 R$ 10.117,43 R$ 10.522,13 R$ 10.943,01
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 h
A FUND COMPLETO R$ 2.604,00 R$ 2.708,16 R$ 2.816,49 R$ 2.929,15 R$ 3.046,32 R$ 3.168,17 R$ 3.294,89 R$ 3.426,69 R$ 3.563,76 R$ 3.706,31 R$ 3.854,56 R$ 4.008,74 R$ 4.169,09 R$ 4.335,86 R$ 4.509,29
B MÉDIO R$ 2.843,57 R$ 2.957,31 R$ 3.075,61 R$ 3.198,63 R$ 3.326,58 R$ 3.459,64 R$ 3.598,02 R$ 3.741,95 R$ 3.891,62 R$ 4.047,29 R$ 4.209,18 R$ 4.377,55 R$ 4.552,65 R$ 4.734,76
C PÓS-MÉDIO R$ 2.985,75 R$ 3.105,18 R$ 3.229,39 R$ 3.358,56 R$ 3.492,91 R$ 3.632,62 R$ 3.777,93 R$ 3.929,04 R$ 4.086,20 R$ 4.249,65 R$ 4.419,64 R$ 4.596,42 R$ 4.780,28 R$ 4.971,49
D SUPERIOR R$ 3.135,04 R$ 3.260,44 R$ 3.390,86 R$ 3.526,49 R$ 3.667,55 R$ 3.814,25 R$ 3.966,82 R$ 4.125,50 R$ 4.290,52 R$ 4.462,14 R$ 4.640,62 R$ 4.826,25 R$ 5.019,30 R$ 5.220,07
E ESPECIALISTA R$ 3.542,59 R$ 3.684,30 R$ 3.831,67 R$ 3.984,93 R$ 4.144,33 R$ 4.310,11 R$ 4.482,51 R$ 4.661,81 R$ 4.848,28 R$ 5.042,21 R$ 5.243,90 R$ 5.453,66 R$ 5.671,80 R$ 5.898,68
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 40 h
A FUND COMPLETO R$ 2.604,00 R$ 2.708,16 R$ 2.816,49 R$ 2.929,15 R$ 3.046,32 R$ 3.168,17 R$ 3.294,89 R$ 3.426,69 R$ 3.563,76 R$ 3.706,31 R$ 3.854,56 R$ 4.008,74 R$ 4.169,09 R$ 4.335,86 R$ 4.509,29
B MÉDIO R$ 2.843,57 R$ 2.957,31 R$ 3.075,61 R$ 3.198,63 R$ 3.326,58 R$ 3.459,64 R$ 3.598,02 R$ 3.741,95 R$ 3.891,62 R$ 4.047,29 R$ 4.209,18 R$ 4.377,55 R$ 4.552,65 R$ 4.734,76
C PÓS-MÉDIO R$ 2.985,75 R$ 3.105,18 R$ 3.229,39 R$ 3.358,56 R$ 3.492,91 R$ 3.632,62 R$ 3.777,93 R$ 3.929,04 R$ 4.086,20 R$ 4.249,65 R$ 4.419,64 R$ 4.596,42 R$ 4.780,28 R$ 4.971,49
D SUPERIOR R$ 3.135,04 R$ 3.260,44 R$ 3.390,86 R$ 3.526,49 R$ 3.667,55 R$ 3.814,25 R$ 3.966,82 R$ 4.125,50 R$ 4.290,52 R$ 4.462,14 R$ 4.640,62 R$ 4.826,25 R$ 5.019,30 R$ 5.220,07
E ESPECIALISTA R$ 3.542,59 R$ 3.684,30 R$ 3.831,67 R$ 3.984,93 R$ 4.144,33 R$ 4.310,11 R$ 4.482,51 R$ 4.661,81 R$ 4.848,28 R$ 5.042,21 R$ 5.243,90 R$ 5.453,66 R$ 5.671,80 R$ 5.898,68
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 40 h
A SUPERIOR R$ 7.645,87 R$ 7.951,70 R$ 8.269,77 R$ 8.600,56 R$ 8.944,58 R$ 9.302,37 R$ 9.674,46 R$ 10.061,44 R$ 10.463,90 R$ 10.882,45 R$ 11.317,75 R$ 11.770,46 R$ 12.241,28 R$ 12.730,93 R$ 13.240,17
B ESPECIALISTA R$ 8.349,29 R$ 8.683,26 R$ 9.030,59 R$ 9.391,81 R$ 9.767,49 R$ 10.158,19 R$ 10.564,51 R$ 10.987,09 R$ 11.426,58 R$ 11.883,64 R$ 12.358,99 R$ 12.853,35 R$ 13.367,48 R$ 13.902,18
C MESTRADO R$ 9.184,22 R$ 9.551,59 R$ 9.933,65 R$ 10.331,00 R$ 10.744,24 R$ 11.174,00 R$ 11.620,96 R$ 12.085,80 R$ 12.569,24 R$ 13.072,00 R$ 13.594,89 R$ 14.138,68 R$ 14.704,23 R$ 15.292,40
D DOUTORADO R$ 10.376,97 R$ 10.792,05 R$ 11.223,73 R$ 11.672,68 R$ 12.139,59 R$ 12.625,17 R$ 13.130,18 R$ 13.655,39 R$ 14.201,60 R$ 14.769,67 R$ 15.360,45 R$ 15.974,87 R$ 16.613,87 R$ 17.278,42
AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 40 h
A FUND INCOMPL R$ 1.550,00 R$ 1.612,00 R$ 1.676,48 R$ 1.743,54 R$ 1.813,28 R$ 1.885,81 R$ 1.961,24 R$ 2.039,69 R$ 2.121,28 R$ 2.206,13 R$ 2.294,38 R$ 2.386,15 R$ 2.481,60 R$ 2.580,86 R$ 2.684,10
B FUND COMPLETO R$ 1.692,60 R$ 1.760,30 R$ 1.830,72 R$ 1.903,94 R$ 1.980,10 R$ 2.059,31 R$ 2.141,68 R$ 2.227,35 R$ 2.316,44 R$ 2.409,10 R$ 2.505,46 R$ 2.605,68 R$ 2.709,91 R$ 2.818,30
C MÉDIO R$ 1.861,86 R$ 1.936,33 R$ 2.013,79 R$ 2.094,34 R$ 2.178,11 R$ 2.265,24 R$ 2.355,85 R$ 2.450,08 R$ 2.548,08 R$ 2.650,01 R$ 2.756,01 R$ 2.866,25 R$ 2.980,90 R$ 3.100,13
D SUPERIOR R$ 2.103,66 R$ 2.187,81 R$ 2.275,32 R$ 2.366,33 R$ 2.460,98 R$ 2.559,42 R$ 2.661,80 R$ 2.768,27 R$ 2.879,00 R$ 2.994,16 R$ 3.113,93 R$ 3.238,49 R$ 3.368,03 R$ 3.502,75
AGENTE DE RECURSOS HUMANOS 40 h
A MÉDIO R$ 3.185,78 R$ 3.313,21 R$ 3.445,74 R$ 3.583,57 R$ 3.726,91 R$ 3.875,99 R$ 4.031,03 R$ 4.192,27 R$ 4.359,96 R$ 4.534,36 R$ 4.715,73 R$ 4.904,36 R$ 5.100,54 R$ 5.304,56 R$ 5.516,74
B PÓS-MÉDIO R$ 3.478,87 R$ 3.618,03 R$ 3.762,75 R$ 3.913,26 R$ 4.069,79 R$ 4.232,58 R$ 4.401,88 R$ 4.577,96 R$ 4.761,08 R$ 4.951,52 R$ 5.149,58 R$ 5.355,57 R$ 5.569,79 R$ 5.792,58
C SUPERIOR R$ 3.826,76 R$ 3.979,83 R$ 4.139,02 R$ 4.304,58 R$ 4.476,77 R$ 4.655,84 R$ 4.842,07 R$ 5.035,76 R$ 5.237,19 R$ 5.446,67 R$ 5.664,54 R$ 5.891,12 R$ 6.126,77 R$ 6.371,84
D ESPECIALISTA R$ 4.323,74 R$ 4.496,69 R$ 4.676,56 R$ 4.863,62 R$ 5.058,17 R$ 5.260,49 R$ 5.470,91 R$ 5.689,75 R$ 5.917,34 R$ 6.154,03 R$ 6.400,19 R$ 6.656,20 R$ 6.922,45 R$ 7.199,35
AGENTE DE SANEAMENTO 40 h
A FUND COMPLETO R$ 2.604,00 R$ 2.708,16 R$ 2.816,49 R$ 2.929,15 R$ 3.046,32 R$ 3.168,17 R$ 3.294,89 R$ 3.426,69 R$ 3.563,76 R$ 3.706,31 R$ 3.854,56 R$ 4.008,74 R$ 4.169,09 R$ 4.335,86 R$ 4.509,29
B MÉDIO R$ 2.843,57 R$ 2.957,31 R$ 3.075,61 R$ 3.198,63 R$ 3.326,58 R$ 3.459,64 R$ 3.598,02 R$ 3.741,95 R$ 3.891,62 R$ 4.047,29 R$ 4.209,18 R$ 4.377,55 R$ 4.552,65 R$ 4.734,76
C SUPERIOR R$ 3.127,93 R$ 3.253,05 R$ 3.383,17 R$ 3.518,49 R$ 3.659,23 R$ 3.805,60 R$ 3.957,83 R$ 4.116,14 R$ 4.280,79 R$ 4.452,02 R$ 4.630,10 R$ 4.815,30 R$ 5.007,91 R$ 5.208,23
D ESPECIALISTA R$ 3.534,15 R$ 3.675,52 R$ 3.822,54 R$ 3.975,44 R$ 4.134,46 R$ 4.299,84 R$ 4.471,83 R$ 4.650,70 R$ 4.836,73 R$ 5.030,20 R$ 5.231,41 R$ 5.440,67 R$ 5.658,29 R$ 5.884,62
AGENTE DE TRIBUTAÇÃO 40 h
A FUND COMPLETO R$ 1.451,97 R$ 1.510,05 R$ 1.570,45 R$ 1.633,27 R$ 1.698,60 R$ 1.766,55 R$ 1.837,21 R$ 1.910,70 R$ 1.987,12 R$ 2.066,61 R$ 2.149,27 R$ 2.235,24 R$ 2.324,65 R$ 2.417,64 R$ 2.514,35
B MÉDIO R$ 1.585,55 R$ 1.648,98 R$ 1.714,93 R$ 1.783,53 R$ 1.854,87 R$ 1.929,07 R$ 2.006,23 R$ 2.086,48 R$ 2.169,94 R$ 2.256,74 R$ 2.347,01 R$ 2.440,89 R$ 2.538,52 R$ 2.640,06
C SUPERIOR R$ 1.744,11 R$ 1.813,87 R$ 1.886,43 R$ 1.961,89 R$ 2.040,36 R$ 2.121,97 R$ 2.206,85 R$ 2.295,13 R$ 2.386,93 R$ 2.482,41 R$ 2.581,71 R$ 2.684,98 R$ 2.792,37 R$ 2.904,07
D ESPECIALISTA R$ 1.970,62 R$ 2.049,44 R$ 2.131,42 R$ 2.216,68 R$ 2.305,34 R$ 2.397,56 R$ 2.493,46 R$ 2.593,20 R$ 2.696,92 R$ 2.804,80 R$ 2.916,99 R$ 3.033,67 R$ 3.155,02 R$ 3.281,22
ANALISTA DE FINANÇAS 40 h
A SUPERIOR R$ 5.569,61 R$ 5.792,39 R$ 6.024,09 R$ 6.265,05 R$ 6.515,65 R$ 6.776,28 R$ 7.047,33 R$ 7.329,23 R$ 7.622,39 R$ 7.927,29 R$ 8.244,38 R$ 8.574,16 R$ 8.917,12 R$ 9.273,81 R$ 9.644,76
B ESPECIALISTA R$ 6.082,01 R$ 6.325,29 R$ 6.578,30 R$ 6.841,44 R$ 7.115,09 R$ 7.399,70 R$ 7.695,69 R$ 8.003,51 R$ 8.323,65 R$ 8.656,60 R$ 9.002,86 R$ 9.362,98 R$ 9.737,50 R$ 10.127,00
C MESTRADO R$ 6.690,21 R$ 6.957,82 R$ 7.236,14 R$ 7.525,58 R$ 7.826,60 R$ 8.139,67 R$ 8.465,26 R$ 8.803,87 R$ 9.156,02 R$ 9.522,26 R$ 9.903,15 R$ 10.299,28 R$ 10.711,25 R$ 11.139,70
D DOUTORADO R$ 7.559,07 R$ 7.861,44 R$ 8.175,89 R$ 8.502,93 R$ 8.843,05 R$ 9.196,77 R$ 9.564,64 R$ 9.947,22 R$ 10.345,11 R$ 10.758,92 R$ 11.189,27 R$ 11.636,85 R$ 12.102,32 R$ 12.586,41
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE 20 h
A SUPERIOR R$ 3.431,59 R$ 3.568,86 R$ 3.711,61 R$ 3.860,07 R$ 4.014,48 R$ 4.175,06 R$ 4.342,06 R$ 4.515,74 R$ 4.696,37 R$ 4.884,23 R$ 5.079,59 R$ 5.282,78 R$ 5.494,09 R$ 5.713,85 R$ 5.942,41
B ESPECIALISTA R$ 3.747,30 R$ 3.897,19 R$ 4.053,08 R$ 4.215,20 R$ 4.383,81 R$ 4.559,16 R$ 4.741,53 R$ 4.931,19 R$ 5.128,44 R$ 5.333,57 R$ 5.546,92 R$ 5.768,79 R$ 5.999,55 R$ 6.239,53
C MESTRADO R$ 4.122,03 R$ 4.286,91 R$ 4.458,39 R$ 4.636,72 R$ 4.822,19 R$ 5.015,08 R$ 5.215,68 R$ 5.424,31 R$ 5.641,28 R$ 5.866,93 R$ 6.101,61 R$ 6.345,67 R$ 6.599,50 R$ 6.863,48
D DOUTORADO R$ 4.657,36 R$ 4.843,65 R$ 5.037,40 R$ 5.238,89 R$ 5.448,45 R$ 5.666,39 R$ 5.893,04 R$ 6.128,76 R$ 6.373,91 R$ 6.628,87 R$ 6.894,03 R$ 7.169,79 R$ 7.456,58 R$ 7.754,84
ANALISTA DE SISTEMA 40 h
A SUPERIOR R$ 3.284,45 R$ 3.415,83 R$ 3.552,47 R$ 3.694,57 R$ 3.842,35 R$ 3.996,04 R$ 4.155,88 R$ 4.322,12 R$ 4.495,00 R$ 4.674,80 R$ 4.861,80 R$ 5.056,27 R$ 5.258,52 R$ 5.468,86 R$ 5.687,61
B ESPECIALISTA R$ 3.586,62 R$ 3.730,09 R$ 3.879,29 R$ 4.034,47 R$ 4.195,84 R$ 4.363,68 R$ 4.538,22 R$ 4.719,75 R$ 4.908,54 R$ 5.104,89 R$ 5.309,08 R$ 5.521,44 R$ 5.742,30 R$ 5.971,99
C MESTRADO R$ 3.945,29 R$ 4.103,10 R$ 4.267,22 R$ 4.437,91 R$ 4.615,43 R$ 4.800,05 R$ 4.992,05 R$ 5.191,73 R$ 5.399,40 R$ 5.615,37 R$ 5.839,99 R$ 6.073,59 R$ 6.316,53 R$ 6.569,19
D DOUTORADO R$ 4.457,66 R$ 4.635,97 R$ 4.821,41 R$ 5.014,26 R$ 5.214,83 R$ 5.423,43 R$ 5.640,36 R$ 5.865,98 R$ 6.100,62 R$ 6.344,64 R$ 6.598,43 R$ 6.862,37 R$ 7.136,86 R$ 7.422,34
ANALISTA DE TRIBUTOS 40 h
A SUPERIOR R$ 3.749,02 R$ 3.898,98 R$ 4.054,94 R$ 4.217,14 R$ 4.385,83 R$ 4.561,26 R$ 4.743,71 R$ 4.933,46 R$ 5.130,79 R$ 5.336,03 R$ 5.549,47 R$ 5.771,45 R$ 6.002,30 R$ 6.242,40 R$ 6.492,09
B ESPECIALISTA R$ 4.093,93 R$ 4.257,69 R$ 4.428,00 R$ 4.605,12 R$ 4.789,32 R$ 4.980,89 R$ 5.180,13 R$ 5.387,33 R$ 5.602,83 R$ 5.826,94 R$ 6.060,02 R$ 6.302,42 R$ 6.554,52 R$ 6.816,70
C MESTRADO R$ 4.503,32 R$ 4.683,46 R$ 4.870,80 R$ 5.065,63 R$ 5.268,25 R$ 5.478,98 R$ 5.698,14 R$ 5.926,07 R$ 6.163,11 R$ 6.409,64 R$ 6.666,02 R$ 6.932,66 R$ 7.209,97 R$ 7.498,37
D DOUTORADO R$ 5.088,17 R$ 5.291,70 R$ 5.503,37 R$ 5.723,50 R$ 5.952,44 R$ 6.190,54 R$ 6.438,16 R$ 6.695,69 R$ 6.963,51 R$ 7.242,06 R$ 7.531,74 R$ 7.833,01 R$ 8.146,33 R$ 8.472,18
ARQUITETO 20 h
A SUPERIOR R$ 4.811,93 R$ 5.004,41 R$ 5.204,59 R$ 5.412,77 R$ 5.629,28 R$ 5.854,45 R$ 6.088,63 R$ 6.332,18 R$ 6.585,46 R$ 6.848,88 R$ 7.122,84 R$ 7.407,75 R$ 7.704,06 R$ 8.012,22 R$ 8.332,71
B FUND COMPLETO R$ 5.254,63 R$ 5.464,82 R$ 5.683,41 R$ 5.910,75 R$ 6.147,18 R$ 6.393,06 R$ 6.648,79 R$ 6.914,74 R$ 7.191,33 R$ 7.478,98 R$ 7.778,14 R$ 8.089,26 R$ 8.412,83 R$ 8.749,35
C MÉDIO R$ 5.780,09 R$ 6.011,30 R$ 6.251,75 R$ 6.501,82 R$ 6.761,89 R$ 7.032,37 R$ 7.313,66 R$ 7.606,21 R$ 7.910,46 R$ 8.226,88 R$ 8.555,95 R$ 8.898,19 R$ 9.254,12 R$ 9.624,28
D SUPERIOR R$ 6.530,76 R$ 6.791,99 R$ 7.063,67 R$ 7.346,21 R$ 7.640,06 R$ 7.945,66 R$ 8.263,49 R$ 8.594,03 R$ 8.937,79 R$ 9.295,30 R$ 9.667,12 R$ 10.053,80 R$ 10.455,95 R$ 10.874,19
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 40 h
A SUPERIOR R$ 3.458,17 R$ 3.596,50 R$ 3.740,36 R$ 3.889,97 R$ 4.045,57 R$ 4.207,39 R$ 4.375,69 R$ 4.550,72 R$ 4.732,74 R$ 4.922,05 R$ 5.118,94 R$ 5.323,69 R$ 5.536,64 R$ 5.758,11 R$ 5.988,43
B ESPECIALISTA R$ 3.776,32 R$ 3.927,37 R$ 4.084,47 R$ 4.247,85 R$ 4.417,76 R$ 4.594,47 R$ 4.778,25 R$ 4.969,38 R$ 5.168,16 R$ 5.374,88 R$ 5.589,88 R$ 5.813,47 R$ 6.046,01 R$ 6.287,85
C MESTRADO R$ 4.153,95 R$ 4.320,11 R$ 4.492,92 R$ 4.672,63 R$ 4.859,54 R$ 5.053,92 R$ 5.256,08 R$ 5.466,32 R$ 5.684,97 R$ 5.912,37 R$ 6.148,87 R$ 6.394,82 R$ 6.650,61 R$ 6.916,64
D DOUTORADO R$ 4.693,43 R$ 4.881,16 R$ 5.076,41 R$ 5.279,47 R$ 5.490,65 R$ 5.710,27 R$ 5.938,68 R$ 6.176,23 R$ 6.423,28 R$ 6.680,21 R$ 6.947,42 R$ 7.225,32 R$ 7.514,33 R$ 7.814,90
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 h
A MÉDIO R$ 1.925,81 R$ 2.002,84 R$ 2.082,95 R$ 2.166,27 R$ 2.252,92 R$ 2.343,04 R$ 2.436,76 R$ 2.534,23 R$ 2.635,60 R$ 2.741,02 R$ 2.850,67 R$ 2.964,69 R$ 3.083,28 R$ 3.206,61 R$ 3.334,88
B PÓS-MÉDIO R$ 2.102,98 R$ 2.187,10 R$ 2.274,58 R$ 2.365,57 R$ 2.460,19 R$ 2.558,60 R$ 2.660,94 R$ 2.767,38 R$ 2.878,08 R$ 2.993,20 R$ 3.112,93 R$ 3.237,44 R$ 3.366,94 R$ 3.501,62
C SUPERIOR R$ 2.313,28 R$ 2.405,81 R$ 2.502,04 R$ 2.602,13 R$ 2.706,21 R$ 2.814,46 R$ 2.927,04 R$ 3.044,12 R$ 3.165,88 R$ 3.292,52 R$ 3.424,22 R$ 3.561,19 R$ 3.703,64 R$ 3.851,78
D ESPECIALISTA R$ 2.613,71 R$ 2.718,25 R$ 2.826,98 R$ 2.940,06 R$ 3.057,67 R$ 3.179,97 R$ 3.307,17 R$ 3.439,46 R$ 3.577,04 R$ 3.720,12 R$ 3.868,92 R$ 4.023,68 R$ 4.184,63 R$ 4.352,01
ASSISTENTE SOCIAL 30 h
A SUPERIOR R$ 4.025,34 R$ 4.186,35 R$ 4.353,81 R$ 4.527,96 R$ 4.709,08 R$ 4.897,44 R$ 5.093,34 R$ 5.297,07 R$ 5.508,96 R$ 5.729,31 R$ 5.958,49 R$ 6.196,83 R$ 6.444,70 R$ 6.702,49 R$ 6.970,59
B ESPECIALISTA R$ 4.395,67 R$ 4.571,50 R$ 4.754,36 R$ 4.944,53 R$ 5.142,31 R$ 5.348,01 R$ 5.561,93 R$ 5.784,40 R$ 6.015,78 R$ 6.256,41 R$ 6.506,67 R$ 6.766,93 R$ 7.037,61 R$ 7.319,12
C MESTRADO R$ 4.835,24 R$ 5.028,65 R$ 5.229,79 R$ 5.438,99 R$ 5.656,55 R$ 5.882,81 R$ 6.118,12 R$ 6.362,84 R$ 6.617,36 R$ 6.882,05 R$ 7.157,33 R$ 7.443,63 R$ 7.741,37 R$ 8.051,03
D DOUTORADO R$ 5.463,19 R$ 5.681,72 R$ 5.908,99 R$ 6.145,35 R$ 6.391,16 R$ 6.646,81 R$ 6.912,68 R$ 7.189,19 R$ 7.476,75 R$ 7.775,82 R$ 8.086,86 R$ 8.410,33 R$ 8.746,74 R$ 9.096,61
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 40 h
A SUPERIOR R$ 6.371,56 R$ 6.626,42 R$ 6.891,48 R$ 7.167,14 R$ 7.453,83 R$ 7.751,98 R$ 8.062,06 R$ 8.384,54 R$ 8.719,92 R$ 9.068,72 R$ 9.431,47 R$ 9.808,73 R$ 10.201,08 R$ 10.609,12 R$ 11.033,48
B ESPECIALISTA R$ 6.957,75 R$ 7.236,06 R$ 7.525,50 R$ 7.826,52 R$ 8.139,58 R$ 8.465,16 R$ 8.803,77 R$ 9.155,92 R$ 9.522,16 R$ 9.903,04 R$ 10.299,16 R$ 10.711,13 R$ 11.139,58 R$ 11.585,16
C MESTRADO R$ 7.653,52 R$ 7.959,66 R$ 8.278,05 R$ 8.609,17 R$ 8.953,54 R$ 9.311,68 R$ 9.684,15 R$ 10.071,51 R$ 10.474,37 R$ 10.893,35 R$ 11.329,08 R$ 11.782,24 R$ 12.253,53 R$ 12.743,67
D DOUTORADO R$ 8.647,48 R$ 8.993,38 R$ 9.353,12 R$ 9.727,24 R$ 10.116,33 R$ 10.520,99 R$ 10.941,83 R$ 11.379,50 R$ 11.834,68 R$ 12.308,07 R$ 12.800,39 R$ 13.312,40 R$ 13.844,90 R$ 14.398,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 h
A FUND COMPLETO R$ 1.925,81 R$ 2.002,84 R$ 2.082,95 R$ 2.166,27 R$ 2.252,92 R$ 2.343,04 R$ 2.436,76 R$ 2.534,23 R$ 2.635,60 R$ 2.741,02 R$ 2.850,67 R$ 2.964,69 R$ 3.083,28 R$ 3.206,61 R$ 3.334,88
B MÉDIO R$ 2.102,98 R$ 2.187,10 R$ 2.274,58 R$ 2.365,57 R$ 2.460,19 R$ 2.558,60 R$ 2.660,94 R$ 2.767,38 R$ 2.878,08 R$ 2.993,20 R$ 3.112,93 R$ 3.237,44 R$ 3.366,94 R$ 3.501,62
C SUPERIOR R$ 2.313,28 R$ 2.405,81 R$ 2.502,04 R$ 2.602,13 R$ 2.706,21 R$ 2.814,46 R$ 2.927,04 R$ 3.044,12 R$ 3.165,88 R$ 3.292,52 R$ 3.424,22 R$ 3.561,19 R$ 3.703,64 R$ 3.851,78
D ESPECIALISTA R$ 2.613,71 R$ 2.718,25 R$ 2.826,98 R$ 2.940,06 R$ 3.057,67 R$ 3.179,97 R$ 3.307,17 R$ 3.439,46 R$ 3.577,04 R$ 3.720,12 R$ 3.868,92 R$ 4.023,68 R$ 4.184,63 R$ 4.352,01
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 40 h
A FUND COMPLETO R$ 1.404,07 R$ 1.460,23 R$ 1.518,64 R$ 1.579,39 R$ 1.642,56 R$ 1.708,27 R$ 1.776,60 R$ 1.847,66 R$ 1.921,57 R$ 1.998,43 R$ 2.078,37 R$ 2.161,50 R$ 2.247,96 R$ 2.337,88 R$ 2.431,40
B MÉDIO R$ 1.533,24 R$ 1.594,57 R$ 1.658,36 R$ 1.724,69 R$ 1.793,68 R$ 1.865,43 R$ 1.940,04 R$ 2.017,65 R$ 2.098,35 R$ 2.182,29 R$ 2.269,58 R$ 2.360,36 R$ 2.454,77 R$ 2.552,97
C SUPERIOR R$ 1.686,57 R$ 1.754,03 R$ 1.824,19 R$ 1.897,16 R$ 1.973,05 R$ 2.051,97 R$ 2.134,05 R$ 2.219,41 R$ 2.308,19 R$ 2.400,51 R$ 2.496,53 R$ 2.596,40 R$ 2.700,25 R$ 2.808,26
D ESPECIALISTA R$ 1.905,60 R$ 1.981,83 R$ 2.061,10 R$ 2.143,55 R$ 2.229,29 R$ 2.318,46 R$ 2.411,20 R$ 2.507,64 R$ 2.607,95 R$ 2.712,27 R$ 2.820,76 R$ 2.933,59 R$ 3.050,93 R$ 3.172,97
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO 40 h
A FUND COMPLETO R$ 2.632,75 R$ 2.738,06 R$ 2.847,58 R$ 2.961,48 R$ 3.079,94 R$ 3.203,14 R$ 3.331,27 R$ 3.464,52 R$ 3.603,10 R$ 3.747,22 R$ 3.897,11 R$ 4.052,99 R$ 4.215,11 R$ 4.383,72 R$ 4.559,07
B MÉDIO R$ 2.874,96 R$ 2.989,96 R$ 3.109,56 R$ 3.233,94 R$ 3.363,30 R$ 3.497,83 R$ 3.637,74 R$ 3.783,25 R$ 3.934,58 R$ 4.091,96 R$ 4.255,64 R$ 4.425,87 R$ 4.602,90 R$ 4.787,02
C SUPERIOR R$ 3.162,46 R$ 3.288,95 R$ 3.420,51 R$ 3.557,33 R$ 3.699,63 R$ 3.847,61 R$ 4.001,52 R$ 4.161,58 R$ 4.328,04 R$ 4.501,16 R$ 4.681,21 R$ 4.868,46 R$ 5.063,19 R$ 5.265,72
D ESPECIALISTA R$ 3.573,16 R$ 3.716,09 R$ 3.864,73 R$ 4.019,32 R$ 4.180,10 R$ 4.347,30 R$ 4.521,19 R$ 4.702,04 R$ 4.890,12 R$ 5.085,73 R$ 5.289,16 R$ 5.500,72 R$ 5.720,75 R$ 5.949,58
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 40 h
A MÉDIO R$ 1.467,92 R$ 1.526,64 R$ 1.587,71 R$ 1.651,22 R$ 1.717,26 R$ 1.785,96 R$ 1.857,39 R$ 1.931,69 R$ 2.008,96 R$ 2.089,31 R$ 2.172,89 R$ 2.259,80 R$ 2.350,20 R$ 2.444,20 R$ 2.541,97
B PÓS-MÉDIO R$ 1.602,97 R$ 1.667,09 R$ 1.733,78 R$ 1.803,13 R$ 1.875,25 R$ 1.950,26 R$ 2.028,27 R$ 2.109,40 R$ 2.193,78 R$ 2.281,53 R$ 2.372,79 R$ 2.467,70 R$ 2.566,41 R$ 2.669,07
C SUPERIOR R$ 1.763,27 R$ 1.833,80 R$ 1.907,15 R$ 1.983,44 R$ 2.062,78 R$ 2.145,29 R$ 2.231,10 R$ 2.320,34 R$ 2.413,16 R$ 2.509,69 R$ 2.610,07 R$ 2.714,48 R$ 2.823,05 R$ 2.935,98
