Lista de Obras
Nome da Intervenção | Valor Unitario/Total | Data Início | Prazo(Dias) | Situação | Última Medição | Percentual Medido (%) | Contrato | Licitação | Envio/Processamento | Fonte de Recurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reforma do Complexo Esportivo José Dias de Almeida e Ginasio Luiz Balbino de Moraes. | 1.690.004,52 | 30/06/2022 | 480 | Paralisada | 31/12/2023 | 91,59 | 163/2022 | 7/2022, 7/2022 | 16/09/2024 (8/2024) | Próprio |
Construção do Contorno Noroeste, com área de 1,49 KM, iniciando na PR-281 e finalizando no entroncam | 7.655.504,74 | 31/07/2022 | 330 | Em andamento | 30/08/2024 | 33,62 | 172/2022 | 6/2022 | 16/09/2024 (8/2024) | Próprio |
22.470,01m2 pavimentação asfáltica no quadro urbano de Mangueirinha, Convenio - SEDU. | 3.280.646,07 | 30/04/2023 | 180 | Em andamento | 01/08/2024 | 100 | 37/2023 | 1/2023 | 16/09/2024 (8/2024) | Próprio |
Reforma e Ampliação do CRAS. | 239.799,43 | 31/08/2023 | 150 | Em andamento | 12/08/2024 | 89,24 | 16/2023 | 2/2023 | 16/09/2024 (8/2024) | Próprio + Federal |
Centro de Especialização, para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Mangueirinha. | 1.374.329,87 | 31/12/2023 | 330 | Em andamento | 30/08/2024 | 73,24 | 151/2023 | 8/2023 | 16/09/2024 (8/2024) | Próprio |
Unidade de Saúde da Família - USF Tipo I - na Reserva Indígena. | 808.658,34 | 31/12/2023 | 180 | Em andamento | 06/08/2024 | 47,88 | 154/2023 | 7/2023 | 16/09/2024 (8/2024) | Próprio |
85.807,90 m2 de Recape Asfáltico no quadro urbano do Município de Mangueirinha. | 4.998.537,90 | 31/12/2023 | 360 | Em andamento | 05/08/2024 | 100 | 165/2023 | 4/2023 | 16/09/2024 (8/2024) | Próprio |
Pavimentação poliédrica com pedras irregulares, área total de 30.501,50 m2 no quadro urbano. | 2.011.465,70 | 30/9/2022 | 180 | Paralisada | 10/11/2023 | 64,46 | 199/2022 | 12/2022 | 28/08/2024 (7/2024) | Próprio |
Ampliação da Associação de Saúde de Mangueirinha-PR, construção da nova sede da base descentralizada | 2.434.293,12 | 30/09/2022 | 180 | Paralisada | 17/4/2024 | 30,04 | 210/2022 | 14/2022 | 03/07/2024 (5/2024) | Próprio |
Ampliação de Sistema de Abastecimento de Agua - Saneamento Rural Linha Euzébio. | 160.116,15 | 31/12/2022 | 120 | Paralisada | 20/04/2024 | 53,55 | 253/2022 | 17/2022 | 03/07/2024 (5/2024) | Próprio |
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares na Vila Silvana - Covó. | 327.900,63 | 30/6/2022 | 150 | Paralisada | 01/04/2024 | 19,45 | 135/2022 | 4/2022 | 03/07/2024 (5/2024) | Federal |
CONSTRUÇÃO DE 06 BARRACÕES NO PARQUE INDUSTRIAL | 1.443.572,91 | 10/6/2019 | 200 | Paralisada | 31/07/2022 | 95,51 | 103/2019 | 6/2019 | 03/07/2024 (5/2024) | Próprio |
Unidade de Saúde da Familiar e ampliação Administrativo Central. | 228.999,94 | 30/9/2022 | 180 | Concluída | 31/01/2024 | 100 | 204/2022 | 13/2022 | 20/05/2024 (3/2024) | Próprio |
Ampliação e Reforma UBS Comunidade Morro Verde. | 198.899,96 | 30/09/2022 | 180 | Concluída | 31/01/2024 | 100 | 204/2022 | 13/2022 | 20/05/2024 (3/2024) | Próprio |
09 (Nove) casas populares em placas de concreto a pedido da Secretaria de Assistência Social. | 466.717,68 | 31/01/2023 | 90 | Paralisada | 31/07/2023 | 11,1 | 168/2022 | 10/2022 | 20/05/2024 (3/2024) | Próprio |
Reforma da Unidade de Saúde da Família - Covó, Porte Rural. | 133.739,61 | 01/12/2023 | 90 | Concluída | 9/2/2024 | 100 | 144/2023 | 6/2023 | 20/05/2024 (3/2024) | Próprio |
Implantação de Parque Urbano | 491.415,03 | 31/05/2020 | 180 | Concluída | 31/3/2024 | 100 | 62/2020 | 5/2020 | 20/05/2024 (3/2024) | Próprio |
Abrigos de passageiros no quadro Urbano e Rural deste Município. | 363.132,00 | 31/03/2022 | 360 | Paralisada | 31/12/2022 | 67,35 | 67/2022, 66/2022 | 1/2022 | 20/05/2024 (3/2024) | Próprio |
31.153.,94m2 pavimentação asfáltica no quadro urbano do Município de Mangueirinha | 4.100.000,00 | 30/09/2022 | 180 | Concluída | 11/1/2024 | 100 | 189/2022 | 5/2022 | 29/04/2024 (2/2024) | Próprio |
10.110,40m2 pavimentação asfáltica no quadro urbano do Município de Mangueirinha, Convenio nº 288/20 | 1.042.416,52 | 30/06/2022 | 180 | Concluída | 1/2/2024 | 100 | 160/2022 | 3/2022 | 29/04/2024 (2/2024) | Próprio |
Construção uma Garagem para equipamentos para atender demanda da Secretaria de Obras Públicas. | 1.990.000,00 | 30/06/2022 | 180 | Concluída | 1/12/2023 | 100 | 161/2022, 105/2021 | 6/2022, 3/2021 | 19/02/2024 (12/2023) | Próprio |
8.500 m2 e de pavimentação asfáltica no quadro urbano do Município de Mangueirinha | 912.220,00 | 31/08/2023 | 90 | Concluída | 31/10/2023 | 100 | 115/2023 | 4/2023 | 19/02/2024 (12/2023) | Próprio + Federal |
Unidade de Saúde da Familia - Porte Rural | 253.666,32 | 31/7/2022 | 180 | Concluída | 31/8/2023 | 100 | 51/2023, 175/2022 | 3/2023, 11/2022 | 09/10/2023 (8/2023) | Próprio |
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES COM VARIOS TRECHOS | 1.157.627,86 | 01/07/2018 | 365 | Concluída | 31/07/2023 | 100 | 167/2022, 122/2021, 185/2019, 184/2019, 250/2017 | 9/2022, 55/2021, 2/2019, 1/2017 | 11/09/2023 (7/2023) | Próprio |
Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares no quadro urbano do Município de Mangueirinha. | 1.394.605,57 | 30/06/2022 | 120 | Concluída | 31/3/2023 | 100 | 131/2022 | 3/2022 | 27/07/2023 (5/2023) | Próprio + Federal |
Execução de 6.582,00m2 pavimentação asfáltica no quadro urbano do Município de Mangueirinha. | 963.549,13 | 01/04/2022 | 90 | Concluída | 31/3/2023 | 100 | 67/2022, 37/2022 | 2/2022, 1/2022 | 27/07/2023 (5/2023) | Próprio + Federal |
REFORMA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ | 148.723,28 | 31/05/2020 | 180 | Concluída | 30/4/2023 | 100 | 63/2020 | 7/2020 | 17/07/2023 (4/2023) | Próprio |
Pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner. | 279.642,42 | 31/12/2022 | 180 | Concluída | 30/04/2023 | 100 | 167/2022, 184/2019 | 9/2022, 2/2019 | 17/07/2023 (4/2023) | Próprio |
Campo de Futebol com Grama Sintética Projeto Meu Campinho atender a demanda Secretaria de Esporte - | 389.558,30 | 31/07/2022 | 150 | Concluída | 28/02/2023 | 100 | 166/2022 | 8/2022 | 16/06/2023 (2/2023) | Próprio |
13.884,33 m2 de Recape asfáltico no quadro urbano do Município de Mangueirinha, Convenio nº 564/2022 | 759.185,45 | 30/09/2022 | 90 | Concluída | 31/12/2022 | 100 | 185/2022 | 9/2022 | 25/04/2023 (1/2023) | Próprio |
Execução de uma Pista de Manobras | 850.833,81 | 31/12/2022 | 90 | Cancelada | - | - | 257/2022 | 18/2022 | 25/04/2023 (1/2023) | Próprio |
Rampa de acesso interligando os dois prédios localizados a no CMEI Anjo da Guarda. | 89.900,00 | 31/10/2022 | 120 | Concluída | 31/12/2022 | 100 | 34/2022 | 6/2022 | 25/04/2023 (1/2023) | Próprio |
BARRACÃO INDUSTRIAL COM 600M2 A SER CONSTRUIDA EM AREA INDUSTRIAL. | 31.658,78 | 30/06/2020 | 360 | Concluída | 31/10/2022 | 100 | 65/2020 | 2/2020 | 07/03/2023 (12/2022) | Próprio |
Fechamento do saguão da Escola Municipal São Francisco de Assis. | 58.774,72 | 31/5/2022 | 90 | Concluída | 31/10/2022 | 100 | 145/2022 | 5/2022 | 15/12/2022 (10/2022) | Próprio |
Execução sob regime de empreita global (material e mão de obra) de abrigos de passageiros no quadro | 312.125,00 | 31/03/2022 | 360 | Concluída | 31/10/2022 | 100 | 66/2022 | 1/2022 | 15/12/2022 (10/2022) | Próprio |
Praça Publica no bairro Jardim Europa com área de 2.379,00M2 no município de Mangueirinha. | 199.690,05 | 30/11/2021 | 180 | Concluída | 31/10/2022 | 100 | 211/2022, 97/2021 | 15/2022, 2/2021 | 15/12/2022 (10/2022) | Próprio |
Execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares. | 309.601,39 | 31/05/2021 | 90 | Concluída | 31/03/2022 | 100 | 28/2021 | 1/2021 | 21/09/2022 (5/2022) | Próprio |
Execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Co | 2.626.408,12 | 31/05/2021 | 240 | Concluída | 04/03/2022 | 100 | 29/2021 | 1/2021 | 28/07/2022 (3/2022) | Próprio |
Execução 6.135,02 m² de pavimentação asfáltica no quadro de urbano no Loteamento Jardim Europa I e I | 93.964,46 | 31/05/2021 | 90 | Concluída | 04/03/2022 | 100 | 34/2021 | 1/2021 | 28/07/2022 (3/2022) | Próprio + Federal |
Execução de garagem na Casa Lar, com área de 58,18 m2. | 59.339,71 | 30/11/2021 | 600 | Concluída | 31/03/2022 | 100 | 105/2021 | 3/2021 | 28/07/2022 (3/2022) | Próprio |
Reestruturação do sistema de iluminação pública | 1.270.000,00 | 31/05/2021 | 180 | Concluída | 31/12/2021 | 100 | 1/2021 | 67/2020 | 11/07/2022 (1/2022) | Próprio |
Construção Feira do Produtor | 364.353,36 | 31/05/2020 | 180 | Concluída | 02/01/2022 | 100 | 60/2020 | 3/2020 | 05/05/2022 (1/2022) | Próprio |
CONSTRUÇÃO DE 06 CASAS HABITACIONAIS. | 171.221,82 | 30/06/2020 | 30 | Concluída | 30/06/2021 | 100 | 168/2022, 177/2020, 72/2020 | 10/2022, 14/2020, 8/2020 | 27/09/2021 (8/2021) | Próprio |
CONSTRUÇÃO UBS RURAL INVERNADA DO NARDO | 157.825,00 | 31/05/2020 | 180 | Concluída | 31/08/2021 | 100 | 57/2020 | 4/2020 | 27/09/2021 (8/2021) | Próprio |
Prolongamento da Avenida Iguaçu | 199.978,97 | 31/7/2020 | 280 | Concluída | 31/07/2021 | 100 | 118/2020 | 10/2020 | 16/08/2021 (7/2021) | Próprio |
Execução 1.712.85 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares. | 149.979,00 | 31/7/2020 | 120 | Concluída | 31/07/2021 | 100 | 119/2020 | 11/2020 | 16/08/2021 (7/2021) | Próprio |
execução 3.224,10 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, no prolongamento da Avenida | 272.594,27 | 31/7/2020 | 140 | Concluída | 31/07/2021 | 100 | 117/2020 | 9/2020 | 16/08/2021 (7/2021) | Próprio |
CONSTRUÇÃO SEDE CAPS. | 475.470,70 | 19/8/2019 | 160 | Concluída | 30/06/2021 | 100 | 109/2019 | 10/2019 | 14/07/2021 (6/2021) | Próprio |
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ESTACIONAMANTO E FACHADA DO POSTO DE SAUDE. | 71.532,46 | 19/8/2019 | 160 | Concluída | 01/05/2021 | 100 | 109/2019 | 10/2019 | 23/06/2021 (5/2021) | Próprio |
CONSTRUÇÃO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 390.960,76 | 04/09/2019 | 120 | Concluída | 31/03/2021 | 100 | 135/2019 | 14/2019 | 23/06/2021 (5/2021) | Próprio |
Construção de uma pista de skate na sede deste municipio | 85.400,00 | 17/12/2019 | 210 | Concluída | 31/08/2020 | 100 | 187/2019 | 19/2019 | 23/06/2021 (5/2021) | Próprio |
READEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CARGA DE ENERGIA ELETRICA P 200AP`s TRIFASICO UNID CENTRAL SAÚDE. | 16.449,91 | 26/12/2019 | 90 | Concluída | 30/4/2021 | 100 | 159/2019 | 18/2019 | 12/05/2021 (4/2021) | Próprio |
AMPL DO SIST AMPL SISTEMA DE ILUM IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SUPERPOSTES NA AV. IGUAÇU COM LED. | 376.750,02 | 26/12/2019 | 90 | Concluída | 31/3/2021 | 100 | 159/2019 | 18/2019 | 12/05/2021 (4/2021) | Próprio |
READEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTR ELETRICA E IMPLANT DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL. | 537.514,41 | 26/12/2019 | 240 | Concluída | 31/3/2021 | 100 | 159/2019 | 18/2019 | 12/05/2021 (4/2021) | Próprio |
READEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORÇO REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, IMPLANT DE TRANSF DE DISTR 75KVA E 200A | 11.731,93 | 26/12/2019 | 90 | Concluída | 31/3/2021 | 100 | 159/2019 | 18/2019 | 12/05/2021 (4/2021) | Próprio |
AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE MANGUEIRINHA | 2.000.000,00 | 1/2/2019 | 730 | Concluída | 26/2/2021 | 100 | 1/2016 | 4/2015 | 12/05/2021 (4/2021) | Próprio |
CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO VILA VERDE, RESOLUÇÃO SESA 410/2018. | 511.711,12 | 31/10/2018 | 120 | Concluída | 31/03/2021 | 100 | 179/2019, 135/2018 | 17/2019, 5/2018 | 29/04/2021 (3/2021) | Próprio |
Execução de (LOTE 2) 7.920,00 m2 de Pavimentação Asfáltica conforme Licitação n° 007/2018 | 782.365,18 | 01/10/2018 | 360 | Concluída | 30/11/2020 | 100 | 122/2018, 88/2018 | 7/2018, 2/2018 | 24/03/2021 (1/2021) | Próprio |
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO ANJO DA GUARDA I E COMUNIDADE MORRO | 235.743,90 | 05/08/2019 | 120 | Concluída | 30/11/2020 | 100 | 114/2019 | 9/2019 | 24/03/2021 (1/2021) | Próprio + Federal |
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NOS BAIRROS VILA GOMES E VILA NOVA ESPERANÇA. | 475.210,43 | 10/06/2019 | 120 | Concluída | 31/12/2020 | 100 | 22/2019 | 1/2019 | 24/03/2021 (1/2021) | Próprio + Federal |
REFORMA BARRACÃO COMUNIDADE DA ESTIL. | 236.000,30 | 17/12/2019 | 240 | Concluída | 31/12/2020 | 100 | 187/2019, 186/2019 | 19/2019 | 22/02/2021 (12/2020) | Próprio |
Pavimentação Asfaltica loteamento Jardim europa I e II | 959.240,87 | 31/5/2020 | 90 | Concluída | 31/12/2020 | 100 | 61/2020 | 6/2020 | 22/02/2021 (12/2020) | Próprio + Federal |
Fabricação e instalação de 80 PONTOS DE ÔNIBUS | 358.944,00 | 31/07/2020 | 180 | Cancelada | - | - | 53/2020 | 1/2020 | 22/02/2021 (12/2020) | Próprio |
REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | 201.587,41 | 04/09/2019 | 120 | Concluída | 31/12/2020 | 100 | 135/2019 | 14/2019 | 22/02/2021 (12/2020) | Próprio |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES E MURO DE CONTENÇÃO NO CMEI MENINO DEUS | 196.190,55 | 10/06/2019 | 180 | Concluída | 30/09/2020 | 100 | 101/2019 | 8/2019 | 22/12/2020 (11/2020) | Próprio |
24.050,00m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na comunidade do Itá e na Bela Vista. | 1.927.958,24 | 31/7/2020 | 120 | Concluída | 30/11/2020 | 100 | 116/2020 | 12/2020 | 22/12/2020 (11/2020) | Próprio + Federal |
Construção de uma cancha de bocha na sede do municipio | 159.701,20 | 17/12/2019 | 210 | Concluída | 30/09/2020 | 100 | 187/2019 | 19/2019 | 22/12/2020 (11/2020) | Próprio |
READEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTR ELETRICA E IMPLANT DE ILUMINAÇÃO PUBLICA TRECHO DA AV DOM PED | 17.263,90 | 26/12/2019 | 120 | Concluída | 31/10/2020 | 100 | 159/2019 | 18/2019 | 20/11/2020 (10/2020) | Próprio |
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E VIGILANCIA SANITARIA | 198.785,70 | 4/9/2019 | 120 | Concluída | 31/10/2020 | 100 | 131/2020, 135/2019 | 28/2020, 14/2019 | 20/11/2020 (10/2020) | Próprio |
Execução de (LOTE 1) 33.935.65 m2 de Recape Asfáltico conforme Licitação n° 007/2018 | 1.437.627,92 | 1/10/2018 | 180 | Concluída | 31/10/2020 | 100 | 122/2018, 116/2018, 250/2017 | 7/2018, 1/2017 | 20/11/2020 (10/2020) | Próprio |
ISOLAMENTO DE AREA INSTITUCIONAL, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO COVÓ E INSTALAÇÃO DE | 242.926,64 | 1/8/2019 | 220 | Concluída | 31/08/2020 | 100 | 122/2019 | 13/2019 | 24/09/2020 (8/2020) | Próprio |
EXEC DE PROJ RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE REDE DE DISTR MEDIA TENSÃO SOB QUADRA ESPORTE NA PRAÇA. | 5.396,53 | 26/12/2019 | 90 | Concluída | 31/08/2020 | 100 | 159/2019 | 18/2019 | 24/09/2020 (8/2020) | Próprio |
RECOLOCAÇÃO DE POSTE SOBRE ACESSO NA RUA GOVERNADOR GARCES. | 2.155,76 | 26/12/2019 | 90 | Concluída | 31/08/2020 | 100 | 159/2019 | 18/2019 | 24/09/2020 (8/2020) | Próprio |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA LOCALIDADE DO COVÓ. | 31.975,60 | 29/11/2019 | 120 | Concluída | 31/08/2020 | 100 | 164/2019 | 58/2019 | 24/09/2020 (8/2020) | Próprio |
READEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTR ELETRICA E IMPLANT DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOTEAMENT CARRAPICHO | 50.266,61 | 26/12/2019 | 120 | Concluída | 31/08/2020 | 100 | 159/2019 | 18/2020, 18/2019 | 24/09/2020 (8/2020) | Próprio |
Recape asfaltico 16.911,94m no perimentro urbano deste municipio | 988.788,32 | 17/12/2019 | 420 | Concluída | 30/05/2020 | 100 | 188/2019 | 20/2019 | 21/07/2020 (6/2020) | Próprio |
CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE MÃES NA COMUNIDADE DO MORRO VERDE. | 133.969,60 | 17/12/2019 | 240 | Concluída | 20/05/2020 | 100 | 186/2019 | 19/2019 | 21/07/2020 (6/2020) | Próprio |
INFRAETRUTURA, TERRAPLANAGEM, REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARQUE INDUST | 4.489.999,91 | 20/08/2019 | 260 | Concluída | 30/05/2020 | 100 | 136/2019 | 1/2019 | 21/07/2020 (6/2020) | Próprio |
DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA I E II. | 347.200,00 | 07/10/2019 | 160 | Concluída | 30/04/2020 | 100 | 137/2019 | 12/2019 | 21/07/2020 (6/2020) | Próprio |
EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. | 327.080,15 | 06/08/2018 | 180 | Concluída | 30/5/2020 | 100 | 84/2019, 110/2018 | 19/2019, 5/2018 | 21/07/2020 (6/2020) | Próprio |
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE E RIO VILA NOVA COM ACESSO AO BAIRRO JARDIM EUROPA | 239.889,16 | 23/04/2019 | 160 | Concluída | 31/5/2020 | 100 | 43/2019 | 13/2019 | 03/07/2020 (5/2020) | Próprio |
REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS DARCI GUBERT. | 195.006,23 | 7/5/2019 | 120 | Concluída | 9/3/2020 | 100 | 57/2019 | 3/2019 | 10/06/2020 (3/2020) | Próprio |
AMPLIAÇÃO DO CMEI MARIA INES FERREIRA SANTOS | 243.900,06 | 07/05/2019 | 160 | Concluída | 31/1/2020 | 100 | 57/2019 | 3/2019 | 13/04/2020 (1/2020) | Próprio |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO NO CMEI MENINO DEUS. | 116.006,77 | 10/07/2019 | 180 | Concluída | 31/01/2020 | 100 | 102/2019 | 8/2019 | 13/04/2020 (1/2020) | Próprio |
EXECUÇÃO DE 18.750 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES CONTR 878499/2018/MTUR/CAIX | 1.239.851,96 | 29/07/2019 | 120 | Concluída | 31/01/2020 | 100 | 108/2019 | 11/2019 | 13/04/2020 (1/2020) | Próprio + Federal |
REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE DORINI. | 58.500,06 | 07/05/2019 | 90 | Concluída | 31/10/2019 | 100 | 57/2019 | 3/2019 | 10/03/2020 (12/2019) | Próprio |
MANGUEIRINHA | 298.206,66 | 01/09/2018 | 300 | Concluída | 30/11/2019 | 100 | 86/2019, 106/2018 | 20/2019, 4/2018 | 08/01/2020 (11/2019) | Próprio |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 135.085,07 | 17/12/2018 | 210 | Concluída | 30/11/2019 | 100 | 167/2018 | 8/2018 | 08/01/2020 (11/2019) | Próprio |
EXECUÇÃO DE 9.660,82 M² DE RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES | 582.135,39 | 19/09/2018 | 180 | Concluída | 31/10/2019 | 100 | 133/2018 | 6/2018 | 02/12/2019 (10/2019) | Próprio |
Execução de Construção/Reforma de 4 quadras esportivas de Futebol Society. | 145.683,20 | 19/09/2018 | 240 | Concluída | 12/06/2019 | 100 | 132/2018 | 4/2018 | 04/09/2019 (7/2019) | Próprio |
CORREÇÕES NOS ASFALTOS DE RUAS DO QUADRO URBANO E TRES FAIXAS ELEVADAS | 31.309,28 | 19/03/2019 | 120 | Concluída | 01/05/2019 | 100 | 31/2019 | 11/2019 | 23/07/2019 (5/2019) | Próprio |
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL. | 76.127,32 | 06/08/2018 | 90 | Concluída | 01/03/2019 | 100 | 111/2018 | 5/2018 | 19/07/2019 (4/2019) | Próprio |
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA ESF BAIRROS ESPERANÇA/GOMES/PORTUGAL | 528.700,00 | 01/08/2018 | 365 | Concluída | 31/3/2019 | 100 | 22/2018 | 12/2017 | 19/07/2019 (4/2019) | Próprio |
REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL | 77.624,27 | 05/07/2018 | 90 | Concluída | 28/12/2018 | 100 | 7/2018 | 1/2018 | 26/02/2019 (1/2019) | Próprio |
PAVIMENTAÇÃO / RECAPE / URBANIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO | 662.140,49 | 01/08/2018 | 365 | Concluída | 30/11/2018 | 100 | 89/2018 | 3/2018 | 14/02/2019 (11/2018) | Próprio |
15.034m² de pavimentação poliédrica | 590.961,40 | 30/05/2016 | 90 | Concluída | 04/09/2018 | 100 | 250/2017, 205/2017, 131/2016, 101/2014 | 6/2017, 4/2017, 1/2017, 5/2016, 4/2015, 1/2014 | 21/12/2018 (10/2018) | Próprio |
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | 197.594,91 | 6/2/2016 | 150 | Concluída | 03/09/2018 | 100 | 181/2015 | - | 21/12/2018 (10/2018) | Próprio |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA URBANA | 69.085,00 | 5/4/2016 | 150 | Concluída | 04/09/2018 | 100 | 88/2018, 69/2018, 250/2017, 252/2015, 101/2014 | 2/2018, 2/2018, 12/2017, 1/2017, 89/2015, 1/2014 | 21/12/2018 (10/2018) | Próprio |
INFRA ESTRUTURA URBANA - RECAPE ASFÁLTICO | 312.394,36 | 01/08/2018 | 365 | Concluída | 30/10/2018 | 100 | 76/2018, 5/2017 | 1/2018, 1/2017 | 21/12/2018 (10/2018) | Próprio |
PAVIMENTAÇÃO / RECAPE / URBANIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO | 1.550.909,82 | 01/08/2018 | 365 | Concluída | 30/10/2018 | 100 | 88/2018 | 2/2018 | 21/12/2018 (10/2018) | Próprio |
INFRA ESTRUTURA URBANA - RECAPE ASFÁLTICO | 995.894,17 | 01/08/2018 | 365 | Concluída | 30/10/2018 | 100 | 23/2018 | 2/2017 | 21/12/2018 (10/2018) | Próprio |
REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE COMUNIDADE DO ITA | 55.196,57 | 01/08/2018 | 365 | Concluída | 30/09/2018 | 100 | 69/2018 | 2/2018 | 22/11/2018 (9/2018) | Próprio |
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | 599.324,45 | 15/10/2015 | 365 | Concluída | 08/07/2018 | 100 | 76/2018, 250/2017, 217/2015 | 1/2018, 1/2017, 12/2015 | 29/10/2018 (8/2018) | Próprio |
Execução de 5.000m² de pavimentação poliédrica com pedras irregulares | 197.594,91 | 19/12/2015 | 150 | Concluída | 07/07/2018 | 100 | 69/2018, 181/2015 | 2/2018 | 29/10/2018 (8/2018) | Próprio |
Execução de calçadas, Rampas de Acessibilidades e Plantio de Grama- Rua ILTO MOACIR MULLHER | 108.794,03 | 03/07/2015 | 150 | Concluída | 05/12/2017 | 100 | 164/2015 | - | 08/05/2018 (1/2018) | Próprio |
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA | 507.781,75 | 04/04/2015 | 240 | Concluída | 07/12/2017 | 100 | 147/2014 | - | 08/05/2018 (1/2018) | Estadual |
EXECUÇÃO DE LIXEIRAS EM CONCRETO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS DOMESTICOS | 27.124,00 | 22/06/2016 | 90 | Concluída | 24/12/2017 | 100 | 51/2016 | - | 08/05/2018 (1/2018) | Próprio |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PREDIO MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO | 402.190,91 | 05/04/2016 | 150 | Concluída | 03/12/2017 | 100 | 240/2015 | 13/2015 | 08/05/2018 (1/2018) | Próprio |
Centro de Educação Infantil | 1.289.853,77 | 15/06/2010 | 365 | Concluída | 31/12/2014 | 100 | 100466/2010 | - | 16/11/2015 (6/2015) | Próprio |
Estradas vicinais | 1.450.004,62 | 16/01/2006 | 500 | Concluída | 31/12/2012 | 100 | 100290/2009 | - | 06/08/2014 (9/2013) | Próprio |
Iluminação Pública | 262.876,48 | 01/07/2007 | 360 | Concluída | 31/12/2012 | 100 | 100941/2012, 4707/2007 | - | 12/05/2014 (3/2013) | Próprio |
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-FABRICADO | 149.052,20 | 30/08/2007 | 75 | Concluída | 31/12/2012 | 100 | 100941/2012, 7807/2007 | - | 12/05/2014 (3/2013) | Próprio |
ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA | 260.000,00 | 23/04/2007 | 110 | Concluída | 31/12/2012 | 100 | 100941/2012 | - | 12/05/2014 (3/2013) | Próprio |
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 206.829,00 | 15/11/2006 | 360 | Concluída | 31/12/2012 | 100 | 100941/2012, 100290/2009 | - | 12/05/2014 (3/2013) | Próprio |
CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL | 720.000,00 | 21/10/2007 | 180 | Concluída | 31/12/2012 | 100 | 100941/2012, 9407/2007 | - | 12/05/2014 (3/2013) | Próprio |
