Lista de Espera CMEI Berçário 1
Posição | Nome da criança |
---|---|
1º | J**** F******** J****** G********** |
2º | E***** S****** C****** |
3º | C******** L****** V***** |
4º | G****** S***** S******** |
5º | J**** G*** B******** |
6º | A****** M****** D* T******* |
7º | M**** V********* M****** D*** |
8º | G****** D* S**** |
9º | A****** G*** M***** B***** |
10º | L**** M********* D* F****** |
11º | M***** C***** A**** |
12º | F******* S******** S***** |
13º | P**** V**** S*** W***** |
14º | H***** D***** |
15º | E**** F****** C****** |
16º | M***** F******* O*** |
17º | E***** A***** A**** A****** |
18º | E****** D* L*** |
19º | J**** H***** B****** A****** |
20º | M***** S***** M****** |
21º | O***** M**** S******* |
22º | L**** R****** |
23º | M**** H****** L***** M****** |
24º | G****** A****** A****** |
25º | M***** B***** |
26º | M***** A****** D* F****** |
27º | R*** F****** D* S**** |
28º | C****** T********* P**** |
29º | E****** P******* |
30º | M**** A***** D* L*** |
31º | L*** H******* B**** P***** |
32º | D**** S***** D* L*** S**** |
33º | L**** L*** C****** |
34º | Y**** M******** D* A****** B******* |
35º | F***** B******** M****** |
36º | C****** T**** D* O******* |
37º | M**** C****** T****** K***** |
38º | E******** T****** D** S***** |
39º | S***** V******** S**** S***** |
40º | R******* V** |
41º | M***** G****** D** S***** |
42º | H***** P******* |
43º | K***** S****** P***** |
44º | B**** B***** B********* |
45º | A*** D*** D* S**** |
Para solicitar uma vaga deve se dirigir diretamente ao departamento de educação onde sera realizado um cadastro e uma entrevista